<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Folge 3 GmbH Hamburg - Software-Entwicklung und Web-Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.folge3.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.folge3.de/wp</link>
	<description>Folge 3 entwickelt Software in Hamburg. Wir programmieren Backend-Systeme, Webseiten und mobile Angebote in Java und PHP, vorwiegend für Kunden aus der Verlags- und Medienwelt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ZEIT ONLINE / CHE: Hochschulranking 2012 online!</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2012/05/zeit-online-che-hochschulranking-2012-online/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2012/05/zeit-online-che-hochschulranking-2012-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT ONLINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[05_2012 ZEIT ONLINE / CHE: Hochschulranking 2012 online! – Zum 14. Mal umgesetzt von Folge 3!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05_2012</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><img class="size-full wp-image-1416 alignright" title="ZEIT ONLINE" src="http://www.folge3.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Logo_Zeitonline.png" alt="" width="150" /></div>
<p><strong>ZEIT ONLINE / CHE:<br />
<a title="Hochschulranking 2012" href="http://ranking.zeit.de">Hochschulranking 2012</a> online!</strong> – Zum 14. Mal umgesetzt von Folge 3!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2012/05/zeit-online-che-hochschulranking-2012-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Lehrerbildung: Gute Schule ist guter Unterricht</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2012/04/monitor-lehrerbildung-gute-schule-ist-guter-unterricht/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2012/04/monitor-lehrerbildung-gute-schule-ist-guter-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[nicht zugeordnet]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[04_2012 Monitor Lehrerbildung: Gute Schule ist guter Unterricht. Wir freuen uns über den Auftrag zur Konzeption einer Website zur Veröffentlichung des Monitor Lehrerbildung, welcher von der Bertelsmann-Stiftung, dem CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung, der Deutschen Telekom Stiftung und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft durchgeführt wird. Ziel ist es, die Ergebnisse einer über mehrere Monate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>04_2012</p>
<p><strong>Monitor Lehrerbildung: Gute Schule ist guter Unterricht.</strong> Wir freuen uns über den Auftrag zur Konzeption einer Website zur Veröffentlichung des Monitor Lehrerbildung, welcher von der Bertelsmann-Stiftung, dem CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung, der Deutschen Telekom Stiftung und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft durchgeführt wird.</p>
<p>Ziel ist es, die Ergebnisse einer über mehrere Monate laufenden Umfrage zu den Lehramtsstudiengängen in den verschiedenen Bundesländern auf einer Website zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus soll der Besucher die Möglichkeit erhalten, sich über verschiedene Auswahlkriterien eine individuelle Analyse zusammen- und visuell darstellen zu können. Ein ähnliches Feature realisiert Folge 3 bereits seit einigen Jahren erfolgreich im Rahmen des<a title="Hochschulranking" href="http://www.folge3.de/wp/projekte/hochschulranking/che_hochschulranking/"> Hochschulranking</a> für das CHE / ZEIT ONLINE. Das Projekt ist in zwei Phasen gegliedert, eine <a title="Monitor Lehrerbildung" href="http://www.monitor-lehrerbildung.de/web/">Vorabsite</a> ist im April 2012 online gegangen. Die Umsetzung erfolgt mit OpenCMS 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2012/04/monitor-lehrerbildung-gute-schule-ist-guter-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEIT ONLINE / CHE: Umsetzung Hochschulranking 2012 in der Pipeline!</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2012/03/zeit-online-che-umsetzung-hochschulranking-2012-in-der-pipeline/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2012/03/zeit-online-che-umsetzung-hochschulranking-2012-in-der-pipeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[nicht zugeordnet]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT ONLINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[03_2012 ZEIT ONLINE / CHE: Umsetzung Hochschulranking 2012 in der Pipeline! Wie in den Vorjahren wird Folge 3 das Hochschulranking 2012 für ZEIT ONLINE / CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung im Mai realisieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03_2012</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><img class="size-full wp-image-1416 alignright" title="ZEIT ONLINE" src="http://www.folge3.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Logo_Zeitonline.png" alt="" width="150" /></div>
<p><strong>ZEIT ONLINE / CHE:<br />
Umsetzung Hochschulranking 2012 in der Pipeline! </strong>Wie in den Vorjahren wird Folge 3 das <a title="ZEIT ONLINE / CHE Hochschulranking" href="http://www.folge3.de/wp/projekte/hochschulranking/che_hochschulranking/">Hochschulranking</a> 2012 für ZEIT ONLINE / CHE<br />
Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung<br />
im Mai realisieren<span style="color: #000000;">. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2012/03/zeit-online-che-umsetzung-hochschulranking-2012-in-der-pipeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java-Developer (m/w) für komplexe Websites</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2012/03/java-developer-mw-fur-komplexe-websites/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2012/03/java-developer-mw-fur-komplexe-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[03_2012 Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n Java-Developer zur Festanstellung in Hamburg. Sie entwickeln in einem Team Enterprise-Software für international tätige Großunternehmen. Die Schwerpunkte Ihres Arbeitsbereichs sind: Programmieren in Adobe CQ5. Der Technologie-Stack umfasst OSGI, Apache Sling, Java Content Repositary, Maven Builds. Performance-Analyse Fehler-Analyse Testing und Qualitätssicherung Ideale Voraussetzungen Sie verfügen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>03_2012</p>
<p>Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n <strong>Java-Developer</strong> zur Festanstellung in Hamburg.</p>
<p><span id="more-1486"></span></p>
<p>Sie entwickeln in einem Team Enterprise-Software für international tätige Großunternehmen. Die Schwerpunkte Ihres Arbeitsbereichs sind:</p>
<ul>
<li><strong>Programmieren in Adobe CQ5</strong>. Der Technologie-Stack umfasst OSGI, Apache Sling, Java Content Repositary, Maven Builds.</li>
<li>Performance-Analyse</li>
<li>Fehler-Analyse</li>
<li>Testing und Qualitätssicherung</li>
</ul>
<p><strong>Ideale Voraussetzungen</strong></p>
<ul>
<li>Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (Informatik) und haben Spaß am Entwickeln von Software im Team</li>
<li>Sie sind lernbereit und haben ein ständiges Interesse an der Weiterentwicklung von Technologien</li>
<li>Sie sind kommunikationsstark, gut organisiert und behalten den Überblick</li>
<li>Sie haben bereits Erfahrung mit einigen der oben genannten Technologien</li>
</ul>
<p><strong>Unser Angebot</strong></p>
<ul>
<li>Anspruchsvolle und spannende Projekte</li>
<li>Eigenverantwortliches Arbeiten in einem teamorientierten Umfeld</li>
<li>Flache Hierarchien, flexible Strukturen und eine offene Unternehmenskultur</li>
</ul>
<p><strong>Kunden:</strong> In der Regel arbeiten wir für die Hamburger Medienunternehmen. Unter anderem zählen ZEIT ONLINE, Gruner &amp; Jahr, Hoffmann und Campe, der NDR und der Carlsen Verlag zu unseren Auftraggebern. Zudem arbeiten wir an Webauftritten für Großkunden von Unic, die mit Adobe CQ5 realisiert werden.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte wenden Sie sich an Christoph Fröhlich, jobs@folge3.de oder rufen Sie an: 040 / 79 69 48 78.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2012/03/java-developer-mw-fur-komplexe-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit Unic erweitert</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2012/02/kooperation-mit-unic-erweitert/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2012/02/kooperation-mit-unic-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[02_2012 Kooperation mit Unic erweitert. Seit Anfang dieses Jahres arbeiten wir mit verstärkter Mannschaft an zusätzlichen Website-Projekten für Großkunden von Unic, die mit Adobe CQ5 realisiert werden. Wir übernehmen die Java-, JSP- und Javascript-Programmierungen im CMS. Dazu war unser Projektteam im Januar zu einem zweiwöchigen Kick-Off-Termin bei Unic in Bern angereist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>02_2012</p>
<div style="float: right; valign: top; padding: 8px;"><img class="size-full wp-image-1416 alignright" title="Unic" src="http://www.folge3.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Unic.jpg" alt="" width="90" height="90" /></div>
<p><strong>Kooperation mit Unic erweitert.</strong> Seit Anfang dieses Jahres arbeiten wir mit verstärkter Mannschaft an zusätzlichen Website-Projekten für Großkunden von Unic, die mit Adobe CQ5 realisiert werden. Wir übernehmen die Java-, JSP- und Javascript-Programmierungen im CMS. Dazu war unser Projektteam im Januar zu einem zweiwöchigen Kick-Off-Termin bei Unic in Bern angereist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2012/02/kooperation-mit-unic-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umkreissuche mit Lucene</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2011/12/umkreissuche-mit-lucene/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2011/12/umkreissuche-mit-lucene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzgedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[12_2011 In einem aktuellen Projekt haben wir eine Suche nach freien Pflegeplätzen in Hamburg und dem angrenzenden Umland umgesetzt. Das Konzept sah eine Umkreissuche vor. Das Budget verlangte, dass die Suche sich mit wenig Aufwand realisieren lassen sollte. Die Aufgabe Im Interface für die Suche wählen die User entweder einen Ort auf einer Karte aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12_2011<br />
In einem aktuellen Projekt haben wir eine Suche nach freien Pflegeplätzen in Hamburg und dem angrenzenden Umland umgesetzt.<br />
Das Konzept sah eine Umkreissuche vor. Das Budget verlangte, dass die Suche sich mit wenig Aufwand realisieren lassen sollte.</p>
<h4>Die Aufgabe</h4>
<p>Im Interface für die Suche wählen die User entweder einen Ort auf einer Karte aus oder sie geben eine Adresse postalisch als Strasse und Ort ein. Anschliessend entscheiden sie sich für einen Radius. Als Ergebnis werden alle freien Pflegeplätze angezeigt, die sich im gewählten Umkreis befinden.</p>
<p>Für diese Anwendung ist es nicht wichtig, dass die Ergebnisse sich *exakt* im gewählten Radius befinden. Der Umkreis stellt nur eine Annäherung dar; ob sich ein Objekt im 5 km-Radius oder im 6,75 km-Radius befindet, ist für den Nutzen der Suche unerheblich.</p>
<p>Daher können wir – anstatt die Objekte auf einen Kreis einzuschränken – einen Bounding-Box-Ansatz benutzen, der alle Objekte  findet, die innerhalb eines Rechtecks liegen. Bounding Box ist algorithmisch einfacher als das Einschränken auf einen exakten Radius. Wenn die Ergebnisse wieder auf einer Karte dargestellt werden, ist der Bounding-Box-Ansatz für die User auch nützlicher, weil im Ergebnis alle Objekte enthalten sind, die sich im jeweiligen Kartenausschnitt finden.</p>
<h4>Lucene oder relationale Datenbank</h4>
<p>Da wir die Pflegeheime nicht als Objekte in einer relationalen Datenbank vorliegen haben (sie werden als generische Content-Objekte im CMS gespeichert) und die gesamte Suche im Projekt mit Lucene implementiert wurde, haben wir uns dafür entschieden, auch für die Umkreissuche Lucene einzusetzen.</p>
<h4>Berechnung</h4>
<p>Aus der Wikipedia haben wir entnommen, dass zwei Breitengrade immer einen Abstand von 111 km haben, während der Abstand der Längengrade mit der geographischen Breite variiert. Am Äquator ist der Abstand zwischen den Längengraden am größten, am Pol laufen sie in einem Punkt zusammen.<br />
Für Deutschland gilt, dass die Abstände der Längengrade zwischen etwa 75 km ganz im Süden und 64 km ganz im Norden laufen. Wir nehmen für Hamburg und Umgebung daher näherungsweise 66 km pro Längengrad an.</p>
<p>Die Adressen der Pflegeheime liegen nur postalisch vor. Für die Umkreissuche haben wir uns mit Hilfe der Google-Geocoding-API[1] die entsprechenden Koordinaten besorgt und sie im Lucene-Index gespeichert.</p>
<p>Die Eingabe der User überführen wir ebenfalls mit dem Google Geocoder in Koordinaten. Für die Suche nach Objekten in der Nähe ist dann nur noch das Bestimmen der Rechteck-Grenzen und eine einfache Range-Search in Lucene nötig:</p>
<p><code><br />
  left = center_lng - 1/66 * radius<br />
  right = center_lng + 1/66 * radius<br />
  bottom = center_lat + 1/111 * radius<br />
  top = center_lat + 1/111 * radius</p>
<p>  latitude:[&lt;bottom&gt; TO &lt;top&gt;]) longitude:[&lt;left&gt; TO &lt;right&gt;]<br />
</code></p>
<p>Mit dieser Lösung ist es ohne viel Aufwand möglich, bestehende Lucene-Suchen um einen Umkreis-Filter zu erweitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2011/12/umkreissuche-mit-lucene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meedia stellt Fotocommunity der National Geographic vor</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2011/12/meedia-stellt-fotocommunity-der-national-geographic-vor/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2011/12/meedia-stellt-fotocommunity-der-national-geographic-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Gruner & Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Play Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[12_2011 Meedia stellt Fotocommunity der National Geographic vor und zeigt damit einen aktuellen Trend, Bilderkompetenz ins Internet zu verlängern, auf (zum Artikel). National Geographic hat aufbauend auf der White-Label-Lösung von Folge 3 eine Plattform für Hobby-Fotografen entwickelt. Die Social-Media-Funktionen des Angebots ermöglichen es Fotografen, sich zu vernetzen und untereinander auszutauschen. Sie können schnell und einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>12_2011</p>
<p><strong>Meedia stellt Fotocommunity der National Geographic vor </strong>und zeigt damit einen aktuellen Trend, Bilderkompetenz ins Internet zu verlängern, auf <a href="http://meedia.de/background/meedia-blogs/alexander-becker/alexander-becker-post/article/national-geographic-startet-foto-community_100038570.html">(zum Artikel)</a>.</p>
<p>National Geographic hat aufbauend auf der<a title="White-Label Fotocommunity von Folge 3" href="http://www.folge3.de/wp/2011/02/white-label-fotocommunity/"> White-Label-Lösung von Folge 3</a> eine Plattform für Hobby-Fotografen entwickelt. Die Social-Media-Funktionen des Angebots ermöglichen es Fotografen, sich zu vernetzen und untereinander auszutauschen. Sie können schnell und einfach Bilder hochladen, gezielt nach Motiven suchen sowie Fotos bewerten und kommentieren. Mit Hilfe der Bewertung entscheiden User gleichzeitig, welche Bilder auf der Startseite des Portals zu sehen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2011/12/meedia-stellt-fotocommunity-der-national-geographic-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic: Launch Fotocommunity</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2011/10/national-geographic-launch-fotocommunity/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2011/10/national-geographic-launch-fotocommunity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Gruner & Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Play Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[10_2011 National Geographic: Launch Fotocommunity. Für die vielen Amateurfotografen unter den National-Geographic-Begeisterten gibt es ab sofort die neue Fotocommunity. National Geographic hat aufbauend auf der White-Label-Lösung von Folge 3 eine Plattform entwickelt, mit der die Teilnehmer nach unkomplizierter Registrierung schnell und einfach Bilder hochladen, Alben anlegen sowie gezielt nach Motiven suchen können. Zudem ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10_2011</p>
<p><strong>National Geographic: Launch Fotocommunity.</strong> Für die vielen Amateurfotografen unter den National-Geographic-Begeisterten gibt es ab sofort die neue <a href="http://foto.nationalgeographic.de/">Fotocommunity</a>.</p>
<div style="overflow: hidden; margin-bottom: 0px;">
<div style="width: 320px; float: left; margin-bottom: 0px;">National Geographic hat aufbauend auf der <a href="http://www.folge3.de/wp/2011/02/white-label-fotocommunity/">White-</a><span><a href="http://www.folge3.de/wp/2011/02/white-label-fotocommunity/">Label-Lösung von Folge 3</a> eine Plattform entwickelt</span>, mit der die Teilnehmer nach unkomplizierter Registrierung schnell und einfach Bilder hochladen, Alben anlegen sowie gezielt nach Motiven suchen können. Zudem ist es ihnen möglich, sich untereinander auszutauschen und gegenseitig Bilder zu kommentieren.</div>
<div style="float: right; background-color: #333; valign: top; padding: 8px;"><a href="http://foto.nationalgeographic.de"><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="Logo_NationalGeographic" src="http://www.folge3.de/wp/wp-content/uploads/2011/10/Logo_NationalGeographic.gif" alt="" height="40" /></a></div>
</div>
<p>Nach dem White Label Shop, der bei National Geographic und dem Männermagazin „Beef!“ zum Einsatz kommt, ist die Fotocommunity die dritte Plattform, die Gruner &amp; Jahr mit Software von Folge 3 erfolgreich aufgebaut hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2011/10/national-geographic-launch-fotocommunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch diakonie-hamburg.de</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2011/09/relaunch-diakonie-hamburg-de/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2011/09/relaunch-diakonie-hamburg-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCMS]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[09_2011 Rat &#38; Hilfe Wir freuen uns über den Auftrag, den Relaunch von www.diakonie-hamburg.de durchzuführen. Der neue Webauftritt ist als ein ausführliches Informationsportal für Rat- und Hilfesuchende geplant. Er soll damit der Stellung der Diakonie &#8211; als größter Wohlfahrtsverband in Hamburg &#8211; auch im Internet gerecht werden. Insbesondere für Menschen mit wenig Internet-Erfahrung soll das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09_2011</p>
<p><strong>Rat &amp; Hilfe</strong> Wir freuen uns über den Auftrag, den Relaunch von <a title="Zum derzeitigen Auftritt der Diakonie Hamburg" href="http://www.diakonie-hamburg.de">www.diakonie-hamburg.de</a> durchzuführen.<br />
Der neue Webauftritt ist als ein ausführliches Informationsportal für Rat- und Hilfesuchende geplant. Er soll damit der Stellung der Diakonie &#8211; als größter Wohlfahrtsverband in Hamburg &#8211; auch im Internet gerecht werden. Insbesondere für Menschen mit wenig Internet-Erfahrung soll das Suchen und Finden relevanter Informationen sehr einfach gestaltet werden.<span id="more-1395"></span></p>
<h3>Barrierearm und einfache Sprache</h3>
<p>Der Bereich &#8220;Rat&amp;Hilfe&#8221; wird der wichtigste auf der neuen Webseite sein.<br />
Die Struktur des Bereiches wird sich an den Bedürfnissen der großen Benutzergruppen orientieren.<br />
Der Bereich soll barrierearm umgesetzt werden<br />
Er soll in einfacher Sprache getextet sein.</p>
<p>Ganz wichtig wird die Volltextsuche sein.<br />
Die Volltextsuche wird</p>
<ul>
<li>Adressen,</li>
<li>redaktionelle Inhalte,</li>
<li>Veranstaltungen</li>
<li>freie Heimplätze</li>
<li>und weitere Informationen</li>
</ul>
<p>durchsuchen.</p>
<p>Ausserdem kann sie eine Umkreissuche durchführen.</p>
<p>Viele Texte auf der neuen Seiten gibt es nicht nur auf Deutsch.<br />
Es gibt sie auch auf Englisch, Türkisch oder Russisch.<br />
Daher muss die Suche auch die aktuelle Sprach-Einstellung berücksichtigen.</p>
<p>Alle Informationen werden kategorisiert.<br />
Und mit Schlagworten versehen.<br />
Dieses Systematik soll in das Ranking der Suchergebnisse einfliessen.<br />
Und als eingeständiger Zugang &#8211; zum &#8220;Stöbern&#8221; &#8211; angeboten werden.</p>
<p>Der Auftritt soll ein Portal für Rat &amp; Hilfesuchende sein.<br />
Er soll aber auch andere Aufgaben erfüllen, nämlich:</p>
<ul>
<li>Anlaufstelle für Freiwilligendienste und das Freiwillige Soziale Jahr</li>
<li>Außendarstellung der Diakonie und Kommunikation mit der Presse</li>
<li>Darstellung der Position der Diakonie in Fachthemen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Technische Umsetzung</h3>
<p>Wir erstellen den Webauftritt mit dem Java-basierten Content-Management-System <a title="Zur OpenCMS-Webseite" href="http://www.opencms.org">OpenCMS</a> in der aktuellen Version 8.</p>
<p>Da die Mitglieds-Organisationen der Diakonie Inhalte im neuen Auftritt selbst pflegen können sollen, wird das CMS etwa 300-400 Back-Office Benutzer haben, die mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet sein werden.</p>
<p>Die in OpenCSM 8 eingeführten, erweiterten Frontend-Edit-Möglichkeiten, ermöglichen es, ein sehr einfaches und konzentriertes Redaktionsinterface bereit zu stellen. Die sporadischen Redakteure der Mitgliedseinrichtungen sehen nur das, was sie auch wirklich benutzen können und werden nicht durch zusätzliche Möglichkeiten verwirrt.</p>
<p>Für die Suche benutzen wir, wie schon seit vielen Jahren, weiterhin gerne <a title="Zur Lucene-Webseite" href="http://lucene.apache.org/">Lucene</a>. Neben der reinen Volltextsuche ermöglicht Lucene das Suchen in Kategorien und in verschiedenen Sprachen und kann eine Umkreissuche durchführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2011/09/relaunch-diakonie-hamburg-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop auf NationalGeographic.de</title>
		<link>http://www.folge3.de/wp/2011/09/shop-auf-nationalgeographic-de/</link>
		<comments>http://www.folge3.de/wp/2011/09/shop-auf-nationalgeographic-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 06:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gruner & Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.folge3.de/wp/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[09_2011 E-Commerce bei NationalGeographic.de Anfang September 2011 bringt Gruner &#038; Jahr den neuen Shop auf NationalGeographic.de online. Die E-Commerce-Anwendung basiert auf der White-Label-Shop-Lösung von Folge 3, auf der seit Frühjahr 2011 auch schon der Beef-Shop erfolgreich läuft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09_2011</p>
<p><strong>E-Commerce bei NationalGeographic.de</strong><br />
Anfang September 2011 bringt Gruner &#038; Jahr den neuen <a href="http://www.nationalgeographic.de/shop" title="Zum Shop von NationalGeographic.de">Shop auf NationalGeographic.de</a> online. Die E-Commerce-Anwendung basiert auf der <a href="http://www.folge3.de/wp/2011/05/beef-shop_folge_3_white_label_shop_platform/" title="Zur White-Label-Shop Lösung von Folge3">White-Label-Shop-Lösung von Folge 3</a>, auf der seit Frühjahr 2011 auch schon der Beef-Shop erfolgreich läuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.folge3.de/wp/2011/09/shop-auf-nationalgeographic-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

